| 姓名 | 性别 | 年龄 | 求职意向 | 月薪 | 工作性质 | 学历 | 所学专业 |
| 何利斯 | 男 | 25 | 法务人员,法律、行政、电工 | 面议 | 全职 | 大专 | 法律学 |
| 何利斯 | 男 | 25 | 人事专员,法律、行政、电工等方面的工作 | 1000 | 全职 | 大专 | 法律学 |
| 黄德立 | 男 | 24 | 计算机/互联网/通讯, | 5200 | 全职 | 大专 | 广告策划 |
| 俞红芳 | 女 | 22 | ---外贸人才---, | 面议 | 全职 | 大专 | 外语 |
| 郑文清 | 男 | 24 | 外贸业务员, | 2000 | 全职 | 本科 | 旅游 |
| 张芳芳 | 男 | 21 | 外贸助理,外贸跟单 | 面议 | 全职 | 大专 | 外语 |
| 陈婧 | 女 | 22 | 外贸业务员, | 面议 | 全职 | 本科 | 贸易 |
| 单腾达 | 男 | 21 | ---外贸人才---,货贷 | 800 | 全职 | 大专 | 外语 |
| 陈明明 | 女 | 21 | 路桥工程,试验员 | 面议 | 全职 | 大专 | 建筑 |
| 程悦 | 女 | 22 | ---外贸人才---, | 800 | 全职 | 大专 | 涉外贸易 |
| 更多求职... |